| ▣ 2026년 장수요양원 월 이용료 기준표 ▣ | |||||||
| 장수요양원의 본인 부담금 납부액을 알려드립니다. | |||||||
| (비급여 식재비 3,800원 / 간식비 1,000원) | |||||||
| 1) 노인요양시설 1일당 수가 | (단위:원) | ||||||
| 등급 | 2025년 수가 | 2026년 수가 | |||||
| 1등급 | 90,450 | 93,070 | |||||
| 2등급 | 83,910 | 86,340 | |||||
| 3~5등급 | 79,240 | 81,540 | |||||
| 2) 요양시설 입소 비용 수가 산정표 | (단위:원) | ||||||
| 구분 | 본 인 부 담 금 (30일 기준) | ||||||
| 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | |||||
| 본인 부담금 |
1등급 | 558,420원 | 335,052 | 223,368원 | |||
| 2등급 | 518,040원 | 310,824 | 207,216원 | ||||
| 3~5등급 | 489,240원 | 293,544 | 195,696원 | ||||
| 비 급 여 |
식재료비 (식사+간식) |
372,000원 | 372,000원 | 372,000원 | |||
| 식사:3,800원x3회=11,400원 | 식사:3,800원x3회=11,400원 | 식사:3,800원x3회=11,400원 | |||||
| 1일 간식비:1,000원 | 1일 간식비:1,000원 | 1일 간식비:1,000원 | |||||
| 합계 | 1등급 | 930,420원 | 707,052원 | 595,368원 | |||
| 2등급 | 890,040원 | 682,824원 | 579,216원 | ||||
| 3~5등급 | 861,240원 | 665,544원 | 567,696원 | ||||
| *본인부담금: | 30일 이용기준 | ||||||
| *기초생활수급자는 관할시 지원 (변동없음) | |||||||
| *문의전화: | 032-545-3333 | ||||||
| *주 소: | 인천시 계양구 장제로916(병방동) | ||||||
글목록